目次
同条件で比較する
料金を見直しをするために、今まで契約した条件にほぼ近い状況で料金の相談に行った。
- 回線数は3回線
- 2台をiPhone X 256GBモデルで機種変更
- ローンは24回
- 家族全体でデータ容量はシェアであれば10GB。一番使う自分は、最低6GB、他は2GB
- 妻と自分は、デザリングオプションは必須
機種変更は意外にもDocomoが安い
表をみてもらうと一目瞭然。結論からいうと、相対的にDocomoが安かった。それでも、支払い総額は約2万5千円。
高い!!
項目 | Docomo 継続 | Docomo 機種変更 | AU乗換え | Softbank 乗換え |
---|---|---|---|---|
自分 | ¥13,234 | ¥14,963 | ¥12,545 | ¥14,524 |
プラン | 10GB 家族シェア | 10GB 家族シェア | 20GB | 50GB |
妻 | ¥3,490 | ¥6,344 | ¥9,823 | ¥11,824 |
プラン | N/A | N/A | 1GB | 2GB |
母親 | ¥3,490 | ¥3,490 | ¥2,138 | ¥6,502 |
プラン | N/A | N/A | 1GB | 2GB |
合計 | ¥20,214 | ¥24,797 | ¥24,506 | ¥35,390 |
プラン | 自分 ・シェアパック 10GB 妻と母親 ・シェアオプション 共通 ・カケホーダイライト | 自分 ・シェアパック 10GB 自分と妻 ・iPhoneローン ・AppleCare 妻と母親 ・シェアオプション 共通 ・カケホーダイライト | 自分 ・フラットプラン20 ・デザリングオプション ・AppleCare 妻 ・ピタットプラン ・デザリングオプション ・AppleCare 母親 ・ピタットプラン 共通 ・留守電話オプション | 自分 ・スマ放題ライト ・ギガモンスター50GB ・デザリングオプション ・AppleCare 妻 ・スマ放題 ・データ定額ミニ2G ・デザリングオプション ・AppleCare 母親 ・スマ放題 ・データ定額ミニ |
その手があったか Y!mobile
料金だけを比べるとやはり3大キャリアは高額になる。
格安SIMも視野に入れた。
Docomoを使っていた時、たまに帰宅時に乗る東西線で、大手町から東陽町までの通信状態が不安定のため、Docomoネットワークを使うMVNOは同様の現象が出ると考え、今回は選択から除いた。
料金と通信品質を考えるとキャリアのDocomoとマイネオ。自分の使い方を考えていくと、だんだんY!Mobileに魅力が・・・